BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | KBSOCH22XXX | Baloise Bank SoBa AG | Grenchen | ![]() |
2. | KBBECH22XXX | Berner Kantonalbank AG | Grenchen | ![]() |
3. | CRESCHZZ25G | Credit Suisse (Schweiz) AG | Grenchen | ![]() |
4. | RAIFCH22976 | Raiffeisenbank Weissenstein | Grenchen | ![]() |
5. | RSOSCH22XXX | Regiobank Solothurn AG | Grenchen | ![]() |
6. | CRESCHZZ25S | Credit Suisse (Schweiz) AG | Grenchen 1 | ![]() |
7. | CRESCHZZ25S | Credit Suisse (Schweiz) AG | Grenchen 1 | ![]() |
8. | UBSWCHZH25A | UBS Switzerland AG | Grenchen 1 | ![]() |
Mã BIC cho các ngân hàng ở Grenchen (Thụy Sĩ) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 12/2023