BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | BCLRCHBBXXX | Bank Cler AG | Chur | ![]() |
2. | CMBNCHZHXXX | Cembra Money Bank AG | Chur | ![]() |
3. | CRESCHZZ70S | Credit Suisse (Schweiz) AG | Chur | ![]() |
4. | CRESCHZZ70A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Chur | ![]() |
5. | CRESCHZZ10S | Credit Suisse (Schweiz) AG | Chur | ![]() |
6. | CRESCHZZ70A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Chur | ![]() |
7. | GRKBCH2270A | Graubündner Kantonalbank | Chur | ![]() |
8. | GRKBCH2270A | Graubündner Kantonalbank | Chur | ![]() |
9. | GRKBCH2270A | Graubündner Kantonalbank | Chur | ![]() |
10. | GRKBCH2270A | Graubündner Kantonalbank | Chur | ![]() |
11. | MIGRCHZZXXX | Migros Bank AG | Chur | ![]() |
12. | RAIFCH22A45 | Raiffeisenbank Bündner Rheintal | Chur | ![]() |
13. | UBSWCHZH70A | UBS Switzerland AG | Chur | ![]() |
14. | GRKBCH2270A | Graubündner Kantonalbank | Churwalden | ![]() |
Mã BIC cho các ngân hàng ở Chur (Thụy Sĩ) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 06/2023