BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | BRASBRRJBLM | GECEX Belem | Belem | ![]() |
2. | BRASBRRJBHE | GECEX Belo Horizonte | Belo Horizonte | ![]() |
3. | BRASBRRJBNU | GECEX Blumenau | Blumenau | ![]() |
4. | BRASBRRJBSA | GECEX Brasilia | Brasilia | ![]() |
5. | BRASBRRJGFN | GECEX Brasilia II | Brasilia | ![]() |
6. | BRASBRRJCAS | GECEX Campinas | Campinas | ![]() |
7. | BRASBRRJCSL | GECEX Caxias do Sul | Caxias do Sul | ![]() |
8. | BRASBRRJCTA | GECEX Curitiba | Curitiba | ![]() |
9. | BRASBRRJFLA | GECEX Fortaleza | Fortaleza | ![]() |
10. | BRASBRRJMNS | GECEX Manaus | Manaus | ![]() |
11. | BRASBRRJPAE | GECEX Porto Alegre | Porto Alegre | ![]() |
12. | BRASBRRJRCE | GECEX Recife | Recife | ![]() |
13. | BRASBRRJRPO | GECEX Ribeirao Preto | Ribeirao Preto | ![]() |
14. | BRASBRRJRJO | GECEX Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | ![]() |
15. | BRASBRRJSDR | GECEX Salvador | Salvador | ![]() |
16. | BRASBRRJSBO | GECEX Sao Paulo SPI | Sao Paulo | ![]() |
17. | BRASBRRJSPO | GECEX Sao Paulo SPII | Sao Paulo | ![]() |
18. | BRASBRRJOCO | GECEX Sao Paulo SPIII | Sao Paulo | ![]() |
19. | BRASBRRJVTA | GECEX Vitoria | Vitoria | ![]() |
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 08/2022