BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna | Bad Schandau | ![]() |
2. | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna | Bahretal | ![]() |
3. | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | ![]() |
4. | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna | Heidenau | ![]() |
5. | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna | Lohmen | ![]() |
6. | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna | Neustadt in Sachsen | ![]() |
7. | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna | Pirna | ![]() |
8. | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna | Sebnitz | ![]() |
9. | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna | Stolpen | ![]() |
10. | GENODEF1PR2 | Volksbank Pirna (Gf P2) | Pirna | ![]() |
BIC Volksbank Pirna (Đức) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 01/2021