BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | UBSWCHZH90A | UBS Switzerland AG | St. Gallen | ![]() |
2. | UBSWCHZH90A | UBS Switzerland AG | Flawil 1 | ![]() |
3. | UBSWCHZH90A | UBS Switzerland AG | Gais | ![]() |
4. | UBSWCHZH90A | UBS Switzerland AG | Gossau SG 1 | ![]() |
5. | UBSWCHZH90A | UBS Switzerland AG | Heiden | ![]() |
6. | UBSWCHZH90A | UBS Switzerland AG | Herisau | ![]() |
7. | UBSWCHZH90A | UBS Switzerland AG | Speicher | ![]() |
8. | UBSWCHZH90A | UBS Switzerland AG | Teufen AR | ![]() |
9. | UBSWCHZH90A | UBS Switzerland AG | Urnäsch | ![]() |
10. | UBSWCHZH90A | UBS Switzerland AG | Appenzell | ![]() |
11. | UBSWCHZH90A | UBS Switzerland AG | St. Gallen | ![]() |
BIC 'UBSWCHZH90A' (Thụy Sĩ) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 07/2022