BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Saarlouis | ![]() |
2. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Völklingen | ![]() |
3. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Wadern | ![]() |
4. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Merzig | ![]() |
5. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Lebach | ![]() |
6. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Homburg | ![]() |
7. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Mandelbachtal | ![]() |
8. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Illingen | ![]() |
9. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Perl | ![]() |
10. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Freisen | ![]() |
11. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Marpingen | ![]() |
12. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Nohfelden | ![]() |
13. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Nonnweiler | ![]() |
14. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Oberthal | ![]() |
15. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Spiesen-Elversberg | ![]() |
16. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Schiffweiler | ![]() |
17. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Blieskastel | ![]() |
18. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Heusweiler | ![]() |
19. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Merchweiler | ![]() |
20. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Ottweiler | ![]() |
21. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Neunkirchen | ![]() |
22. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | St. Ingbert | ![]() |
23. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | St. Wendel | ![]() |
24. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Dillingen | ![]() |
25. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Saarbrücken | ![]() |
26. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar | Schmelz | ![]() |
27. | SABADE5SXXX | Bank 1 Saar (Gf P2) | Saarbrücken | ![]() |
BIC 'SABADE5SXXX' (Đức) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 12/2023