BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | RZOOAT2L510 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen | Gmunden | ![]() |
2. | RZOOAT2L510 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen Zws.Altmünster | Altmünster | ![]() |
3. | RZOOAT2L510 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen Zws.Ebensee | Ebensee | ![]() |
4. | RZOOAT2L510 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen Zws.Gschwandt | Gschwandt | ![]() |
5. | RZOOAT2L510 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen Zws.Kirchham | Kirchham | ![]() |
6. | RZOOAT2L510 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen Zws.Laakirchen | Laakirchen | ![]() |
7. | RZOOAT2L510 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen Zws.Neukirchen | Neukirchen/Alt. | ![]() |
8. | RZOOAT2L510 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen Zws.Pinsdorf | Pinsdorf | ![]() |
9. | RZOOAT2L510 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen Zws.Roitham | Roitham | ![]() |
10. | RZOOAT2L510 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen Zws.Traunkirchen | Traunkirchen | ![]() |
11. | RZOOAT2L510 | Raiffeisenbank Salzkammergut eGen Zws.Vorchdorf | Vorchdorf | ![]() |
BIC 'RZOOAT2L510' (Áo) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 03/2023