BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | KBAGCH22XXX | Aargauische Kantonalbank | Olten | ![]() |
2. | ABSOCH22XXX | Alternative Bank Schweiz AG | Olten | ![]() |
3. | ABSOCH22XXX | Alternative Bank Schweiz AG | Olten | ![]() |
4. | KBSOCH22XXX | Baloise Bank SoBa AG | Olten | ![]() |
5. | BCLRCHBBXXX | Bank Cler AG | Olten | ![]() |
6. | CMBNCHZHXXX | Cembra Money Bank AG | Olten | ![]() |
7. | CRESCHZZ46A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Olten | ![]() |
8. | CRESCHZZ46R | Credit Suisse (Schweiz) AG | Olten | ![]() |
9. | CRESCHZZ46A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Olten | ![]() |
10. | CRESCHZZ46A | Credit Suisse (Schweiz) AG | Olten | ![]() |
11. | MIGRCHZZXXX | Migros Bank AG | Olten | ![]() |
12. | RAIFCH22970 | Raiffeisenbank Olten | Olten | ![]() |
13. | UBSWCHZH46A | UBS Switzerland AG | Olten | ![]() |
14. | RAIFCH22947 | Raiffeisenbank Untergäu | Wangen b. Olten | ![]() |
Mã BIC cho các ngân hàng ở Olten (Thụy Sĩ) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 12/2023