BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Rieste | ![]() |
2. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Fürstenau | ![]() |
3. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Alfhausen | ![]() |
4. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Merzen | ![]() |
5. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Menslage | ![]() |
6. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Quakenbrück | ![]() |
7. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Kettenkamp | ![]() |
8. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Neuenkirchen | ![]() |
9. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Bippen | ![]() |
10. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Bramsche | ![]() |
11. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Badbergen | ![]() |
12. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Ankum | ![]() |
13. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Voltlage | ![]() |
14. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Gehrde | ![]() |
15. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Bersenbrück | ![]() |
16. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Berge | ![]() |
17. | NOLADE21BEB | Kreissparkasse Bersenbrück | Nortrup | ![]() |
BIC 'NOLADE21BEB' (Đức) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 09/2023