BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | OTPVUAUKXXX | CJSC OTP Bank | Kiev | ![]() |
2. | CRLYUAUXXXX | Credit Agricole CIB Ukraine | Kiev | ![]() |
3. | INGBUAUKXXX | ING Bank Ukraine PJSC | Kiev | ![]() |
4. | UKRSUAUXXXX | JSCB Ukrosotsbank | Kiev | ![]() |
5. | KHABUA2KXXX | JSCIB UkrSibbank | Kiev | ![]() |
6. | DEUTUAUKXXX | PJSC Deutsche Bank DBU | Kiev | ![]() |
7. | AVALUAUKXXX | Raiffeisen Bank Aval | Kiev | ![]() |
8. | EXBSUAUXXXX | The State Export-Import Bank of Ukraine | Kiev | ![]() |
9. | UNJSUAUKXXX | Universal Bank | Kiev | ![]() |
Mã BIC cho các ngân hàng ở Kiev (Ukraina) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 09/2023