| BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia |
1. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd | - |  |
2. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, accouting | - |  |
3. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, ashdod | - |  |
4. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, bat yam | - |  |
5. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, beer sheva | - |  |
6. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, bene beraq | - |  |
7. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, capital market | - |  |
8. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, carmiel | - |  |
9. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, elad | - |  |
10. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, geula jerusalem | - |  |
11. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, haifa | - |  |
12. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, holon | - |  |
13. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, intr private banking | - |  |
14. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, jerusalem | - |  |
15. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, krayot | - |  |
16. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, main | - |  |
17. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, modiin ilit | - |  |
18. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, nazareth | - |  |
19. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, netanya | - |  |
20. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, petah tiqva | - |  |
21. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, pisgat zeev | - |  |
22. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, rishon le zion | - |  |
23. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, sahanin | - |  |
24. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, tel aviv | - |  |
25. | JERSILITXXX | Bank of Jerusalem Ltd, um el phaem | - |  |
BIC 'JERSILITXXX' (Israel) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 06/2023