BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | COBADEFFXXX | Commerzbank | Günzburg | ![]() |
2. | DRESDEFF700 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | Günzburg | ![]() |
3. | DEUTDEDB726 | Deutsche Bank | Günzburg | ![]() |
4. | DEUTDEMM726 | Deutsche Bank | Günzburg | ![]() |
5. | BYLADEM1GZK | Sparkasse Günzburg-Krumbach | Günzburg | ![]() |
6. | HYVEDEMM259 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Günzburg | ![]() |
7. | GENODEF1GZ1 | Volksbank Günzburg (Gf P2) | Günzburg | ![]() |
8. | GENODEF1GZ1 | Volksbank Günzburg -alt- | Günzburg | ![]() |
9. | GENODEF1GZ2 | VR-Bank Donau-Mindel | Günzburg | ![]() |
10. | GABLDE71XXX | Gabler Saliter Bankgeschäft (GF P2) | Obergünzburg | ![]() |
11. | GABLDE71XXX | Gabler Saliter Bankgeschäft (GF P3) | Obergünzburg | ![]() |
12. | GABLDE71XXX | Gabler-Saliter Bankgeschäft | Obergünzburg | ![]() |
13. | GENODEF1DTA | Raiffeisenbank im Allgäuer Land | Obergünzburg | ![]() |
14. | BYLADEM1ALG | Sparkasse Allgäu | Obergünzburg | ![]() |
Mã BIC cho các ngân hàng ở Günzburg (Đức) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 12/2023