BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Bad Saulgau | ![]() |
2. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Aulendorf | ![]() |
3. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Bingen | ![]() |
4. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Mengen | ![]() |
5. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Hohentengen | ![]() |
6. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Hettingen | ![]() |
7. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Pfullendorf | ![]() |
8. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Herbertingen | ![]() |
9. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Krauchenwies | ![]() |
10. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Sigmaringen | ![]() |
11. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Scheer | ![]() |
12. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Ostrach | ![]() |
13. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Sigmaringendorf | ![]() |
14. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau | Wolpertswende | ![]() |
15. | GENODES1SLG | Volksbank Bad Saulgau (Gf P2) | Bad Saulgau | ![]() |
BIC 'GENODES1SLG' (Đức) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 03/2021