BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord | Naumburg | ![]() |
2. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord | Calden | ![]() |
3. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord | Liebenau | ![]() |
4. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord | Grebenstein | ![]() |
5. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord | Wolfhagen | ![]() |
6. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord | Ahnatal | ![]() |
7. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord | Zierenberg | ![]() |
8. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord | Trendelburg | ![]() |
9. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord | Breuna | ![]() |
10. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord | Habichtswald | ![]() |
11. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord | Bad Emstal | ![]() |
12. | GENODEF1WOH | Raiffeisenbank HessenNord (Gf P2) | Wolfhagen | ![]() |
BIC 'GENODEF1WOH' (Đức) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 06/2023