BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Rain | ![]() |
2. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Feldkirchen | ![]() |
3. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Hunderdorf | ![]() |
4. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Straubing | ![]() |
5. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Kirchroth | ![]() |
6. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Neukirchen | ![]() |
7. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Bogen | ![]() |
8. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Schwarzach | ![]() |
9. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing | Aiterhofen | ![]() |
10. | GENODEF1SR2 | Raiffeisenbank Straubing (Gf P2) | Straubing | ![]() |
BIC 'GENODEF1SR2' (Đức) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 02/2021