BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Germering | ![]() |
2. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Gröbenzell | ![]() |
3. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Markt Schwaben | ![]() |
4. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Gräfelfing | ![]() |
5. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Planegg | ![]() |
6. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Kirchheim b. München | ![]() |
7. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Haar | ![]() |
8. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Deisenhofen | ![]() |
9. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | München | ![]() |
10. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Neubiberg | ![]() |
11. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Bad Tölz | ![]() |
12. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Tutzing | ![]() |
13. | GENODEF1M01 | Münchner Bank | Unterföhring | ![]() |
14. | GENODEF1M01 | Münchner Bank (Gf P2) | München | ![]() |
15. | GENODEF1M01 | Münchner Bank, Zndl Raiffeisenbank Oberschleißheim | Oberschleißheim | ![]() |
BIC 'GENODEF1M01' (Đức) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 03/2023