BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Grevesmühlen | ![]() |
2. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Bobitz | ![]() |
3. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Schönberg | ![]() |
4. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Neuburg | ![]() |
5. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Neukloster | ![]() |
6. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Klütz | ![]() |
7. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Neubukow | ![]() |
8. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Kühlungsborn, Ostseebad | ![]() |
9. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Lützow | ![]() |
10. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Rehna | ![]() |
11. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Insel Poel | ![]() |
12. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Wismar | ![]() |
13. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank | Gadebusch | ![]() |
14. | GENODEF1HWI | Volks- und Raiffeisenbank (Gf P2) | Wismar | ![]() |
BIC 'GENODEF1HWI' (Đức) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 06/2023