BIC / SWIFT | Tên ngân hàng | Thành phố | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|
1. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Ohlstadt | ![]() |
2. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Oberammergau | ![]() |
3. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Oberau | ![]() |
4. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Mittenwald | ![]() |
5. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Grainau | ![]() |
6. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Bad Kohlgrub | ![]() |
7. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | ![]() |
8. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Farchant | ![]() |
9. | BYLADEM1GAP | Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen | Krün | ![]() |
BIC 'BYLADEM1GAP' (Đức) (mã SWIFT).
Chúng tôi không thể đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Ngày nhập dữ liệu: 02/2021